专家计划:丐帮帮主命中率:85% | 回报率:1544%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1240-1242期 | 小 | 1241期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1239期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1237-1239期 | 小 | 1237期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1234-1236期 | 小 | 1236期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 大 | 1233期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1232期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1229期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 小 | 1226期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 大 | 1224期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1223期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1221期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1220期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 大 | 1218期 8连中 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1217期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1216期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 小 | 1215期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 大 | 1214期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 小 | 1213期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1212期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 小 | 1211期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 大 | 1208期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1205-1207期 | 小 | 1207期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1204-1206期 | 小 | 1204期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 小 | 1203期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 小 | 1201期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 小 | 1198期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 小 | 1196期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1191-1193期 | 小 | 1193期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1188-1190期 | 小 | 1190期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 大 | 1187期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 小 | 1186期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1181-1183期 | 小 | 1183期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1180-1182期 | 小 | 1180期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1179-1181期 | 大 | 1179期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1176-1178期 | 小 | 1178期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1174-1176期 | 小 | 1175期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 小 | 1173期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1171-1173期 | 小 | 1171期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1168-1170期 | 大 | 1170期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1166-1168期 | 小 | 1167期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1165-1167期 | 小 | 1165期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1164-1166期 | 大 | 1164期 | 4,4,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。